Beschreibung
Hoher Kragen
Lange Ärmel
Eingrifftaschen
Ärmelbündchen Und Bund In Strick
Zweiwege-Reißverschluss
Materialzusammensetzung : 97% Polyester 3% Polyurethan – Futter: 100% Polyester
by Fmeaddons
€ 146.12 € 65.61
Hoher Kragen Lange Ärmel Eingrifftaschen Ärmelbündchen Und Bund In Strick Zweiwege-Reißverschluss Materialzusammensetzung : 97% Polyester 3% Polyurethan – Futter: 100% Polyester …
Vorrätig
Hoher Kragen
Lange Ärmel
Eingrifftaschen
Ärmelbündchen Und Bund In Strick
Zweiwege-Reißverschluss
Materialzusammensetzung : 97% Polyester 3% Polyurethan – Futter: 100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Gürtel
(Maß in Zentimetern) |
075 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtgürtellänge | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
Hüftgürtelumfang | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Gürtelhöhe | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Schuhe
(Maß in Zentimetern) |
35 | 35 1/2 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 27,9 |
Daunenweste
(Maß in CM/IN) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 63,5/25 | 65/25 | 66,5/26 | 68/26 | 69/27 | 70/27 | 73/28 | 74,5/29 | 75/29 | 77/30 |
Brustumfang | 104/40 | 108/42 | 114/44 | 120/47 | 126/49 | 134/52 | 142/55 | 146/57 | 150/59 | 154/60 |
Schulterbreite hinten | 43/16 | 44,5/17 | 46/18 | 47,5/18 | 49/19 | 51,5/20 | 54/21 | 55,5/21 | 56,5/22 | 57,5/22 |
Jacke
(Maß in CM/IN) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 110/43 | 114/44 | 120/47 | 126/49 | 132/51 | 140/55 | 148/58 | 152/59 | 156/61 | 160/62 |
Schulterbreite hinten | 47/18 | 48,5/19 | 50/19 | 51,5/20 | 53/20 | 55,5/21 | 58/22 | 59,5/23 | 60,5/23 | 61,5/24 |
Cardigan
(Maß in CM/IN) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 64/25 | 66/25 | 68/26 | 70/27 | 72/28 | 74/29 | 76/29 | 78/30 | 80/31 | 82/32 |
Brustumfang | 102/40 | 106/41 | 110/43 | 118/46 | 126/49 | 134/52 | 140/55 | 146/57 | 154/60 | 160/62 |
Schulterbreite hinten | 43/16 | 44/17 | 45/17 | 48/18 | 51/20 | 54/21 | 59,5/23 | 62/24 | 63,5/25 | 66/25 |
Pullover
(Maß in CM/IN) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 64/25 | 66/25 | 68/26 | 70/27 | 72/28 | 74/29 | 76/29 | 78/30 | 80/31 | 82/32 | |
Brustumfang | 102/40 | 106/41 | 110/43 | 118/46 | 126/49 | 134/52 | 140/55 | 146/57 | 154/60 | 160/62 | |
Schulterbreite hinten | 43/16 | 44/17 | 45/17 | 48/18 | 51/20 | 54/21 | 59,5/23 | 62/24 | 63,5/25 | 66/25 |
Hemd
(Maß in CM/IN) |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 79/31 | 80/31 | 81/31 | 82/32 | 82/32 | 82/32 | 82/32 | 84/33 | 88/34 | 90/35 | 90/35 | 90/35 | 92/35 | 92/35 |
Brustumfang | 108/42 | 108/42 | 114/44 | 114/44 | 120/47 | 126/49 | 132/51 | 138/54 | 144/56 | 146/57 | 150/59 | 150/59 | 158/62 | 158/62 |
Schulterbreite hinten | 46/18 | 46/18 | 47/18 | 48/18 | 50/19 | 51/20 | 55/21 | 56/22 | 59/23 | 59/23 | 61,5/24 | 61,5/24 | 63,5/25 | 67/26 |
Ärmellänge mit Handgelenk | 64/25 | 64/25 | 66/25 | 66,5/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 | 67/26 |
Hemd Oversize
(Maß in CM/IN) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 72/28 | 74/29 | 74/29 | 76/30 | 82/32 | 82/32 |
Brustumfang | 107/42 | 115/45 | 123/48 | 133/52 | 145/57 | 149/58 |
Schulterbreite hinten | 45/17 | 47/18 | 50/19 | 55/21 | 58/22 | 60,5/23 |
Ärmellänge mit Handgelenk | 63/24 | 65,5/25 | 66/25 | 66/25 | 66/25 | 66/25 |
Trainingsanzug
(Maß in Zentimetern) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Brustumfang | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 126 | 144 | 152 | 158 | 164 |
Schulterbreite hinten | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 62 | 64,5 | 67 | 69 |
Taillenumfang im Ruhezustand | ;58 | 64 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Hosenlänge mit Taillenbund | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Sweatshirt
(Maß in Zentimetern) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Brustumfang | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 158 | 164 |
Schulterbreite hinten | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 62 | 64,5 | 67 | 69 |
Hosen
(Maß in Zentimetern) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Äußere Beinlänge ohne Gürtel | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 | 117 | 1218,5 | 120 | 121,5 | 123 |
Beckenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Jeans
(Maß in Zentimetern) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Äußere Beinlänge ohne Gürtel | 108 | 109,5 | 111 | 112,5 | 114 | 115,5 | 117 | 118,5 | 120 | 121,5 | 123 |
Beckenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Bermudas
(Maß in Zentimetern) |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Äußere Beinlänge ohne Gürtel | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Beckenumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Handschuhe
(Maß in CM/IN) |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handbreite | 9/3,54 | 9,2/3,62 | 9,4/3,70 | 9,6/3,78 | 9,8/3,86 | 10/3,94 | 10,2/4,02 | 10,4/4,09 | 10,6/4,17 |
Poloshirt und T-Shirt
(Maß in Zentimetern) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 87 |
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 132 | 140 | 148 | 154 | 160 |
Schulterbreite hinten | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 |
Poloshirt
(Maß in CM/IN) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge ab Schulterpunkt | 68/26 | 70/27 | 72/28 | 74/29 | 78/30 | 81/31 | 83/32 | 85/33 | 87/34 | 87/34 |
Brustumfang | 96/37 | 102/40 | 108/42 | 116/45 | 124/48 | 132/51 | 140/55 | 148/58 | 154/60 | 160/62 |
Schulterbreite hinten | 41/16 | 43/16 | 45/17 | 48/18 | 51/20 | 54/21 | 57/22 | 60/23 | 62/24 | 64/25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen